Vores Chows
Dai Lan Zung Tzung Le
Fødselsdag:
00.00.0000
Farve:
Sort
HunnerHD:
A/B
ED:
2/3
ingen entropion
tands�t
49-50
DEJUCH, DEVDHJUCH, DEVDHJUSG09, LUJUCH, NLJUCH, DEVDHESG10, DESASG10, DESG10, NLCH, INTCH, DEVDHCH, DECH, DEBWSG10, DESTGSG10, DKCH, DKV10, WA10, RHEINSLG11, LUCH, BEBRABOW11, BEBRUSW11, BEEUCUPW11, BECH, LESG12, DEVDHSGL12, BEW12, DKLBCH,DEKLBSG15, SECH
Udstillings resultater
31.07.2016 | Greve, DCCK | Excellent 1, CK, Veteran CAC, Bedste Veteran, BIK3 | Kritik |
18.10.2015 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha, CAC, Res. CACIB | Kritik |
17.10.2015 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
30.08.2015 | Varde, DKK, Nat. | Excellent 1, CK, BIK, BOS | Kritik |
08.08.2015 | Vojens, DCCK | Excellent 4, CK | Kritik |
21.06.2015 | Vejen, DK | Excellent 2, CK, Res. CACIB, BIK2 | Kritik |
20.06.2015 | Vejen, DK | Excellent 3 | Kritik |
06.06.2015 | Ejby, DCCK, DK | Excellent 2, CK Diva enden as Club Winner number 3 2015. Very proud of her because she has only been at 4 shows out of 8! | Kritik |
17.05.2015 | Eskilstuna, se | Excellent 1, CK,CAC, BOS | Kritik |
16.05.2015 | Hässleholm, SE | Excellent 1, CK, CAC, CACIB, BOS Swedish Champion | Kritik |
09.05.2015 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, CAC, Res. CACIB | Kritik |
08.05.2015 | Dortmund, DE - VDH-Europasieger | V1, VDH-CHa, CAC, Res. CACIB | Kritik |
02.05.2015 | Soltau, DE | V1, VDH-Cha, CAC, BOS CCiD Clubsiegerin 2015 | Kritik |
11.04.2015 | Herlufmagle, DCCK | Excellent 1, CK, BOS | Kritik |
14.03.2015 | Bredsten, DKK | Excellent 1, CK, BIK2 - Club CAC, and new Danish Club Champion. | Kritik |
21.02.2015 | Jægerspris, DK | Excellent 1, Club CAC, Best female, BOS | Kritik |
14.09.2013 | Voerde, DE | Excellent 1, VHD-Cha | Kritik |
12.05.2013 | Dortmund, DE | Exellent 1, VDH-Cha, CAC | Kritik |
10.05.2013 | Dortmund, DE | Exellent 1, VDH-Cha, CAC, Res. CACIB | Kritik |
31.03.2013 | Luxembourg, LU | Exellent 1, CACL, CACIB, BOS | Kritik |
08.12.2012 | Brussel, BE | Exellent 1, CAC, CACIB, BOS Belgisk vinner 2012 | Kritik |
08.09.2012 | Leipzig, DE | V1, VDH-Cha, CAC DE Club Siegerin 2012 | Kritik |
18.08.2012 | Leipzig, DE | V1, VDH-Cha, CAC, BOS Leipzig Siegerin 2012 | Kritik |
02.06.2012 | Neumünster, Germany | Exellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
01.03.2012 | Grooningen, NL | Best puppy | Kritik |
29.01.2012 | Mouscron, BE | Exellent 1, CAC, CACIB, BOB Belgisk Champion | Kritik |
18.12.2011 | Brussel, BE | Exellent 2, CAC, Res. CACIB, Best female 2 Brussels Winner 2011 | Kritik |
16.04.2011 | Antwerpen, BE | Exellent 1, CAC, CACIB, BOB Brabo vinner 2011 | Kritik |
27.03.2011 | Luxembourg, LU | Ecellent 1, CACL Luxembourg Champion | Kritik |
12.02.2011 | Rheinberg, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOB Rheinlands Siegerin 2011 | Kritik |
07.11.2010 | Herning, DK | Exellent 1, CAC, CACIB, BOS Dansk Champion og Dansk vinder 2010 | Kritik |
27.10.2010 | Amsterdam, NL | Exellent 1, CAC, CACIB, BOS Amsterdam vinner 2010 | Kritik |
24.10.2010 | Stuttgart, DE | V1, VDH-Cha, CAC, BOB Siegerin Stuttgart 2010 | Kritik |
23.10.2010 | Stuttgart, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB Germany VDH Champion, Germany Club Champion, Siegerin Baden-Wüttemberg 2010 | Kritik |
10.10.2010 | Zwolle, NL | Exellent 1, CAC, CACIB, BOB Deutch and International Champion | Kritik |
18.09.2010 | ACC Club Show 10 | V1, VDH-Cha, CAC Club Siegerin 2010 | Kritik |
23.05.2010 | Saarbrücken, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOB Saarland Siegerin 2010 | Kritik |
09.05.2010 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB Europa Siegerin 2010 | Kritik |
18.10.2009 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, CAC, BOS | Kritik |
12.09.2009 | Leipzig, DE | V1, Jug. VDH-Cah, Jug. CAC, BOB | Kritik |
05.09.2009 | Luxembourg, LU | Exellent1, Luxembourg Junior Champion | Kritik |
04.07.2009 | Echt, NL | Exellent 1, CAC, BOS | Kritik |
07.06.2009 | Neumünster, DE | V1, Ant. Dt. Jug. Ch. VDH, Jug CAC New VDH Jugend Champion, Jugend Club Champion | Kritik |
13.04.2009 | Lerwarden, NL | Exellent 1, CAC, BOS | Kritik |
05.04.2009 | Gjern, DK | Exellent, Best female 4 | Kritik |
23.11.2008 | Brørup, DKK skue | Best baby, BIS baby | Kritik |
15.11.2008 | Erritsø, DK | Best Baby | Kritik |
14.09.2008 | Zwolle, BE | Best Baby, BIS Baby |
Graziosos Nice Pepsi Zu`tzungle
Fødselsdag:
18.07.2011
Farve:
sort, korthår
HunnerHD:
A
ED:
3
ingen entropion
tandsæt
DEVDHJUCH, DEVDHEJESG12, DEJUCH, LUJUCH, DEKBJSG12, NLJUCH, DKJV12, NORDJV12, DKCH, DEKLBSG13, BEGOLDC13, NLCH, LUCH, DEVDHCH, DECH, INTCH, DEVDHFJSG14, SECH, BECH,DEKLBSG16
Udstillings resultater
04.06.2016 | Neumünster, DE | V1, Vdh-Cha, CAC, CACIB, BOB | Kritik |
30.04.2016 | Baunatal, DE | V1, Vdh-Cha, CAC, BOS CCiD Clubsiegerin 2016 | Kritik |
02.08.2015 | Bremen, DE | V1, Vdh-Cha, Res. CAC | Kritik |
01.08.2015 | Bremen, DE | V1, Vdh-Cha, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
19.04.2015 | Antwerpen, BE | Excellent 1, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
05.04.2015 | Goes, NL | Excellent 1, Res. CACIB | Kritik |
04.04.2015 | Goes, NL | Excellent 1, Res. CACIB | Kritik |
28.02.2015 | Groeningen, NL | Excellent 1 | Kritik |
07.02.2015 | Fredericia, DK | Excellent 2, CK, BIK4 | Kritik |
25.01.2015 | Mouscron, BE | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BOG2 Belgish Champion | Kritik |
15.11.2014 | Middelfart, DCCK Club SHow | Excellent 3 | Kritik |
02.11.2014 | Herning, DK | Excellent 3, CK | Kritik |
01.11.2014 | Herning, DK | Excellent 2, CK, Res. CACIB, BIK2 | Kritik |
11.10.2014 | Aars, DCCK | Excellent | Kritik |
05.10.2014 | Zwolle, NL | Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
04.10.2014 | Zwolle, NL | Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
28.09.2014 | Maastricht, NL | Excellent 1, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
28.09.2014 | Brussel, BE | Excellent 1, CAC, BOS Best smooth female, Best black female. | Kritik |
14.09.2014 | Eslöv, SE | Excellent 3, CK, CAC, Res. CACIB,BIK3 New Swedish Champion | Kritik |
31.08.2014 | Sandved | Excellent2, CK, BIK3 | Kritik |
24.08.2014 | Aarhus, Nat. Kreds 6 | Excellent 2, CK, BIK2 | Kritik |
09.08.2014 | Helsinki, FI | VG | Kritik |
13.07.2014 | Lyne | Exl.1, BIS3 Champion | Kritik |
22.06.2014 | Vejen, DK | Excellent 1, CK, BIK1, CACIB, BOS | Kritik |
21.06.2014 | Vejen, DK | Excellent 2, CK, BIK2, Res. CACIB | Kritik |
24.05.2014 | Ejby, DK | Excellent 2, CK, BIK4 | Kritik |
11.05.2014 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha, CAC, CACIB Frühjahrssiegerin 2014 VDH Champion Club Champion International Champion | Kritik |
10.05.2014 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha, CAC | Kritik |
26.04.2014 | Bredsten, DKK | Excellent 3 Judge Ursula Kutcher, DE | Kritik |
30.03.2014 | Luxembourg, LU | Exl. 1, CACL, CACIB, BOS New Luxembourg Champion | Kritik |
01.03.2014 | Groeningen, NL | Excellent 2, Res. CAC, Res. CACIB, BIK2 | Kritik |
22.02.2014 | Gent, BE | Exl. 1, CAC, CACIB, BOB | Kritik |
09.02.2014 | Fredericia, DK | Excellent 1, CK, CACIB, BIK2 | Kritik |
26.01.2014 | Mouscron, BE | Excellent 1, CAC, CACIB | Kritik |
21.12.2013 | Wijchen, NL | Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
18.12.2013 | Kassel, De | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
14.12.2013 | Amsterdam, NL | Excellent 2, Res. CAC (count), Res. CACIB. | Kritik |
13.12.2013 | Amsterdam, NL | Excellent 2, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
07.12.2013 | Kassel, De | V1, VDH-Cha, CAC | Kritik |
17.11.2013 | Kortrijk, BE | Excellent 1, CAC, CACIB | Kritik |
16.11.2013 | Kortrijk, BE | Excellent 1, CAC, CACIB | Kritik |
03.11.2013 | Herning, DK | Excellent 2, CK, BIK2, Res. CACIB | Kritik |
02.11.2013 | Herning, DK | Excellent 2, CK, BIK2, Res. CACIB | Kritik |
12.10.2013 | Års, DK | Excellent, CK, CAC, BIK2 Dansk Champion | Kritik |
11.10.2013 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, CAC (x2) Bundessieger ausstellung | Kritik |
29.09.2013 | Maastricht, NL | Excellent 1 | Kritik |
28.09.2013 | Maastricht, NL | Excellent 1 | Kritik |
14.09.2013 | Voerde, DE | Excellent 1, VDH-Cha, CAC, BOS, Clubsiegerin 2013 black | Kritik |
31.08.2013 | Sandved | Excellent 2, CK | Kritik |
25.08.2013 | Varde | Excellent 1, CK, Res. CAC | Kritik |
04.08.2013 | Bremen, DE | V1, VDH-Cha, CAC | Kritik |
03.08.2013 | Bremen, DE | V1, VDH-Cha, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
22.07.2013 | Liege, Belgium | Excellent 1, Res. CAC, Res. CACIB Golden Challenger Winner 2013 | Kritik |
13.07.2013 | Hou, DCCK Skue | Excellent 1, Bedste tæve 3 Dommer Inger Boas, DK | Kritik |
22.06.2013 | Vojens, DCCK | Excellent 1, CK | Kritik |
15.06.2013 | Vejen, DK | Excellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
02.06.2013 | Neumünster, Germany | SG | Kritik |
01.06.2013 | Neumünster, Germany | Exellent 1, VDH-Cha, CAC | Kritik |
25.05.2013 | Tåsinge, DCCK | Excellent 2, Res. CAC, BIK3 | Kritik |
12.05.2013 | Dortmund, DE | Exellent 1, VDH-Cha, Res. CAC | Kritik |
10.05.2013 | Dortmund, DE | Exellent 1, VDH-Cha, Res. CAC | Kritik |
05.05.2013 | Roskilde, DKK | Exellent 3, CK | Kritik |
04.05.2013 | Roskilde, DKK | Exellent 1, CK, BIK1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
21.04.2013 | Goes, NL | Exellent 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
04.11.2012 | Herning, DK | Exellent, CK, CAC, Best female 2 Nordisk Junior Vinder 2012 | Kritik |
03.11.2012 | Herning, DK | Exellent 1, CK, Res. CAC, Beste tæve 4 Dansk Junior vinder 2012 | Kritik |
21.10.2012 | Utrecht, NL | Exellent, Junior CAC, CAC, BOB, BIG2 and therewith new Deutch Junior Champion | |
13.10.2012 | Års, DK | Exellent 1, CK, Junior CAC, CAC, Best female 2 | Kritik |
07.10.2012 | Zwolle, NL | Exellent, Junior CAC, CAC, BOS | Kritik |
30.09.2012 | Brussel, BE | Exellent 1, Best Junior, Best black smooth female, Best black female, BOB | Kritik |
16.09.2012 | Vejen | Exellent 1, CK, CAC, Best Female, BOS | Kritik |
15.09.2012 | Vejen | Exellent, CK, CAC, Best Female, BOB, BIG2 | Kritik |
08.09.2012 | Leipzig, DE | V1, Jug. CVD-Cha, CAC, Best Junior, DE Jugend Club Siegerin 2012 | |
01.09.2012 | Luxembourg, LU | Exellent 1, jun. CACL, Junior Luxembourg Champion | Kritik |
18.08.2012 | Leipzig, DE | V1, Jug. VDH-Cha, Jug. CAC, Jugend Leipzig Siegerin 2012 | |
03.06.2012 | Middelfart, DCCK Club SHow | Exellent 1 | Kritik |
02.06.2012 | Neumünster, Germany | Exellent 1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, CAC Jug. New Jugend Club Champion. | Kritik |
27.05.2012 | Aalborg, DK | Exellent 1, CK, Res. CAC, Best female 2 | Kritik |
17.05.2012 | Ballerup, DK | Exellent 1, CK, Res. CAC, BIK4 | |
12.05.2012 | Dortmund, DE | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jug. CAC New VDH. Jug. Champion | Kritik |
11.05.2012 | Dortmund, DE | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jug. CAC, Europa Jugend Siegerin 2012 | Kritik |
06.05.2012 | Roskilde, DK | Exellent 2 | Kritik |
05.05.2012 | Roskilde, DK | Exellent 1, CK, Res. CAC, Best female 3. | Kritik |
28.04.2012 | Lingen, DE | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH. | Kritik |
22.04.2012 | Volta Mantovana, IT | M.B. 4 | Kritik |
11.03.2012 | Brædstrup, DK - DKK skue | Very promising | Kritik |
03.03.2012 | Herlufmagle, DK | Very Beloved 1 | Kritik |
12.02.2012 | Fredericka, DK | Very Beloved 1 | Kritik |
18.12.2011 | Brussels, Belgium | Well Beloved 1 Best Baby | |
04.12.2011 | Skue Kreds 11 | Very Beloved 1 | |
19.11.2011 | Kortrijk, Belgium | Very Beloved 1 |
Graziosos One Wilma Zu`tzungle
Fødselsdag:
09.04.2014
Farve:
sort, korthår
Hunner
DKBJSG15, BELXJW(NL)15, NLJCH, DEJCH, DEVDHJCH, KLBJCH, DEKLBSG15, DEBDSG15, DKCH, SECH
Udstillings resultater
12.06.2016 | Vejen, DKK | VG | Kritik |
11.06.2016 | Vejen, DKK | Good | Kritik |
10.06.2016 | Vejen, DKK | VG | Kritik |
05.06.2016 | Sandved, DK | Excellent 2, CK, BIK4 And ended as the Club Winner 2015/2016 number 2! | Kritik |
28.05.2016 | Ejby, DCCK, DK | Excellent 1, CK, Club CAC, BIK2 | Kritik |
22.05.2016 | Hässleholm, SE | Excellent 1, CK, CAC, CACIB, BOS And therewith new Swedish Champion | Kritik |
16.05.2016 | Køge, DK | Excellent 1, CK, CAC, BIK2 New Danish Champion | Kritik |
01.05.2016 | Roskilde, DKK | Excellent 1, CK, , res. cac, BIK4 | Kritik |
30.04.2016 | Baunatal, DE | V1, VDH-Cha, Res. CAC | Kritik |
17.04.2016 | Hetern, Netherland | Excellent 1 (8) | Kritik |
19.03.2016 | Malmö, SE | Excellent 2 | Kritik |
14.02.2016 | Fredericia, DKK | Excellent | Kritik |
13.02.2016 | Bredsten, DCCK | Excellent 1, CK, BIK3 | Kritik |
30.01.2016 | Køge, DK | Excellent 1, SK, BIK4, Res. CAC | Kritik |
18.10.2015 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha, Res. CAC | Kritik |
17.10.2015 | Dortmund, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOB Bundessiegerin 2015 | Kritik |
10.10.2015 | Aars, DCCK | Excellent 1, CK | Kritik |
20.09.2015 | Hillerød, DKK | Excellent 2, BIK3 | Kritik |
19.09.2015 | Wankendorf, DE | V1, VDH-Cha, CAC, BOB | Kritik |
12.09.2015 | Sandved, DCCK | Excellent, CK, Res. CAC, BIK2 | Kritik |
30.08.2015 | Varde, DKK, Nat. | Excellent 1, CK, Cert. BIK3 | Kritik |
08.08.2015 | Vojens, DCCK | Excellent 1, CK, Junior Cert. Res. Cert. | Kritik |
02.08.2015 | Bremen, DE | V1, Vdh-Cha, CAC | Kritik |
01.08.2015 | Bremen, DE | V1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOB | Kritik |
21.06.2015 | Vejen, DK | Excellent 1, CK, Res. CAC, BIK4 | Kritik |
20.06.2015 | Vejen, DK | Excellent 1, CK, CAC, BIK2 | Kritik |
06.06.2015 | Ejby, DCCK, DK | Excellent 1, CK, Junior CAC, CAC, BOS Wilma enden as Club Winner number 7 2015. I am very proud of her because she has only been at 4 shows out of 8! | Kritik |
17.05.2015 | Eskilstuna, se | Excellent 1, CK | Kritik |
16.05.2015 | Hässleholm, SE | VG1 | Kritik |
09.05.2015 | Dortmund, DE | V1, Jgd. VDH-Cha, Jgd. CAC New: Jgd. VDH Champion and Jgd. Club Champion | Kritik |
08.05.2015 | Dortmund, DE - VDH-Europasieger | V1, Jgd. VDH-Cha, Jgd. CAC | Kritik |
02.05.2015 | Soltau, DE | V1, Jun. VDH-Cha, Jun. CAC CCiD Clubjugendsiegerin 2015 | Kritik |
26.04.2015 | Roskilde, DKK | VG | Kritik |
25.04.2015 | Roskilde, DKK | VG3 | Kritik |
19.04.2015 | Antwerpen, BE | Excellent 2 | Kritik |
11.04.2015 | Herlufmagle, DCCK | Excellent 2, CK | Kritik |
05.04.2015 | Goes, NL | Excellent 1, (junior CAC), CAC, BOB | Kritik |
04.04.2015 | Goes, NL | Excellent 1, (junior CAC), Res. CAC | Kritik |
14.03.2015 | Bredsten, DKK | Excellent 2, CK | Kritik |
28.02.2015 | Groeningen, NL | Excellent 1. (junior CAC) Benelux Junior Winner 2015 | Kritik |
21.02.2015 | Jægerspris, DK | Excellent 1, Junior CAC, Res. CAC BIK4 | Kritik |
07.02.2015 | Fredericia, DK | Excellent 2 | Kritik |
25.01.2015 | Mouscron, BE | Excellent 1, Best Junior | Kritik |
15.11.2014 | Middelfart, DCCK Club SHow | SL2 | Kritik |
02.11.2014 | Herning, DKK | SL3 | Kritik |
01.11.2014 | Herning, DK | SL1, Bedste hvalp | Kritik |
11.10.2014 | Aars, DCCK | SL2 | Kritik |
05.10.2014 | Zwolle, NL | Bedst Baby | Kritik |
04.10.2014 | Zwolle, NL | Best baby | Kritik |
28.09.2014 | Brussel, BE | V.P. 1, Best Baby female | Kritik |
27.09.2014 | Maastricht, NL | Very Good 1, Best Baby, Best In Show Baby 2 | Kritik |
31.08.2014 | Sandved | SL2 | Kritik |
24.08.2014 | Aarhus, Nat. Kreds 6 | SL2 | Kritik |
13.07.2014 | Lyne | SL1, BIS3 baby | Kritik |
Grazioso's Pet Shop Boys Zu'tzungle
Fødselsdag:
00.00.0000
Farve:
Sort, Korth�ret
Hanner
Udstillings resultater
31.07.2016 | Greve, DCCK | SL1 | Kritik |
12.06.2016 | Vejen, DKK | Very Promissing | Kritik |
10.06.2016 | Vejen, DKK | Very Promissing | Kritik |
04.06.2016 | Neumünster, DE | VV | Kritik |
28.05.2016 | Ejby, DCCK, DK | Very Promissing | Kritik |
22.05.2016 | Hässleholm, SE | HP1, Best Puppy, BISP3 | Kritik |
16.05.2016 | Køge, DK | Very Promising | Kritik |
30.04.2016 | Baunatal, DE | V1, Best baby (BBISS) | Kritik |
17.04.2016 | Hetern, Netherland | Very Prommisng 1, Best Baby | Kritik |
14.02.2016 | Fredericia, DKK | SL2 | Kritik |
13.02.2016 | Bredsten, DCCK | Very Prommising 2! | Kritik |
Graziosos Noble Faxe Zu`tzungle
Fødselsdag:
18.07.2011
Farve:
sort, korthår
HannerHD:
A
ED:
0/0
ingen entropion
tandsæt
DKCH, DEVDHJUCH, DEVDHEJSG12, DEJUCH, DEVDHJSGL12, DEVDHESG13, DEVDHFJSG13, BEGOLDW13, DEKLBSG13, LUCH, DEVDHCH, DECH, INTCH, NLCH, SECH
Udstillings resultater
16.05.2015 | Hässleholm, SE | Excellent 2, CK, Cert. CACIB, BIK2 Svensk Champion | Kritik |
05.10.2014 | Zwolle, NL | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BIG6 New Deutch Champion | Kritik |
04.10.2014 | Zwolle, NL | Excellent 3 | Kritik |
28.09.2014 | Brussel, BE | Excellent 1, Res. CAC, Best black male, best smooth male, best smooth. | Kritik |
27.09.2014 | Maastricht, NL | Excellent 3 | Kritik |
14.09.2014 | Eslöv, SE | Excl. 5, CK | Kritik |
09.08.2014 | Helsinki, FI | Exl. | Kritik |
11.05.2014 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha, CAC, Res. CACIB | Kritik |
10.05.2014 | Dortmund, DE | V1, Vdh-Cha. CAC, Res. CACIB | Kritik |
30.03.2014 | Luxembourg, LU | Excellent 1, CACL, Res. CACIB Therewith new Luxembourg Champion | Kritik |
01.03.2014 | Groeningen, NL | Excellent, 1, CAC, CACIB, BOS | Kritik |
22.02.2014 | Gent, BE | Exl., Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
09.02.2014 | Fredericia, DK | Very Good | Kritik |
26.01.2014 | Mouscron, BE | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB and between the 6 best in group 5! | Kritik |
21.12.2013 | Wijchen, NL | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB and between the 6 in the Honour ring | Kritik |
14.12.2013 | Amsterdam, NL | Excellent 1, Res. CAC, CACIB | Kritik |
13.12.2013 | Amsterdam, NL | Excellent 2, Res. CACIB | Kritik |
08.12.2013 | Kassel, De | V2, Res. VDH-Cha, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
07.12.2013 | Kassel, De | V1, VDH-Cha, CAC, BOB | Kritik |
17.11.2013 | Kortrijk, BE | Excellent 3 | Kritik |
16.11.2013 | Kortrijk, BE | Excellent 1, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
03.11.2013 | Herning, DK | Excellent 3, CK, BIK4 | Kritik |
02.11.2013 | Herning, DK | Excellent 3, CK, | Kritik |
12.10.2013 | Års, DK | Excellent 2, CK, BIK2 | Kritik |
11.10.2013 | Dortmund, DE | V2, Res. VDH-Cha, CAC, Res. CACIB | Kritik |
29.09.2013 | Maastricht, NL | Excellent 3 | Kritik |
28.09.2013 | Maastricht, NL | Excellent 3 | Kritik |
22.09.2013 | Ballerup, DK | Excellent 4 | Kritik |
14.09.2013 | Voerde, DE | Excellent 1, Vdh-Cha, CAC, Clubsieger 2013, Black | Kritik |
31.08.2013 | Sandved | Excellent 1, CK, CAC, BIK2 Ny Dansk Champion | Kritik |
04.08.2013 | Bremen, DE | V1, VDH-Cha, Res. CAC | Kritik |
03.08.2013 | Bremen, DE | SG1 | Kritik |
20.07.2013 | Liege, Belgium | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB Golden Winner 2013 | Kritik |
13.07.2013 | Hou, DCCK Skue | Excellent 1, Bedste han 3 Dommer Inger Boas, DK | Kritik |
22.06.2013 | Vojens, DCCK | Excellent 1, CK, CAC, BIK4 | Kritik |
15.06.2013 | Vejen, DK | Excellent 1, CAC, CACIB, BOB, BIG4 | Kritik |
01.06.2013 | Neumünster, Germany | Exl. 1, VDH-Cha, Res.CAC | Kritik |
25.05.2013 | Tåsinge, DCCK | Excellent 1, CK, CAC, BIK1, BOS | Kritik |
19.05.2013 | Svendborg, DKK Nat. | VG1 | Kritik |
12.05.2013 | Dortmund, DE | Exl. 1, VDH-Cha, CAC, CACIB, VDH-Europasieger 13 | Kritik |
10.05.2013 | Dortmund, DE | Exl. 1, VDH-Cha, CAC, CACIB, BOS Frühjahrssieger 2013 | Kritik |
05.05.2013 | Roskilde, DKK | Exellent 2, CK | Kritik |
04.05.2013 | Roskilde, DKK | Exellent 1, CK, BIK4 | Kritik |
21.04.2013 | Goes, NL | Exellent 1, Res. CAC, Res. CACIB | Kritik |
31.03.2013 | Luxembourg, LU | Exellent 1, CACL | Kritik |
18.08.2012 | Leipzig, DE | V1, Jug. VDH-Cha, Jug. CAC Leipzig Jugend Sieger 2012 | Kritik |
17.06.2012 | Ballerup, DK | Exellent, CK, Best male 4 | |
03.06.2012 | Middelfart, DCCK Club Show | Exellent 2, CK, | Kritik |
02.06.2012 | Neumünster, Germany | Exellent 1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, CAC Jug. Therewith new Jugend Club Champion | Kritik |
27.05.2012 | Aalborg, DK | Exellent 2, CK, Res. CAC, Best male 2 | Kritik |
12.05.2012 | Dortmund, DE | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH, Jug. CAC New VDH Jugend Champion Best male - BOS | Kritik |
11.05.2012 | Dortmund, DE | V1, Jug. VDH-Cha, Jug. CAC VDH-Europa Jugend Sieger 2012 | Kritik |
05.05.2012 | Roskilde, DK | Exellent 3 | Kritik |
28.04.2012 | Lingen, De | V1, Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Best Junior | Kritik |
28.04.2012 | Lingen, DE | Exellent 1, Junior VDH-Cha, BOS | Kritik |
22.04.2012 | Volta Mantovana, Italy | M.B. | Kritik |
11.03.2012 | Brædstrup, DKK skue, DK | Very Promising 1 | Kritik |
03.03.2012 | Herlufmagle, DK | Very Promising 1 Best puppy | Kritik |
12.02.2012 | Fredericia, DK | Very Promising 1, Best Puppy, BIS4 | Kritik |
18.12.2011 | Brussels, Belgien | Vell Belovend 1 | Kritik |
04.12.2011 | Skue, DKK kreds 11 | Very Promising 1 Best baby | Kritik |
19.11.2011 | Kortrijk, Belgien | Vell Beloved, Best baby |